Weihnachts-Pyjama-Set für Eltern und Kinder mit Karomuster
PRODUKTBESCHREIBUNG
【▓【▓【▓【▓【▓【▓【▓【▓【▓【▓-000062】000055】000054】000047】000046】000039】000038】000031】000030】000000】
- Erwachsene Thermo-Oberteile: Polyester; Erwachsene lange Hosen und Damen Boyfriend-PJs: Flanell;
- Kinder Kleinkind- und Baby-PJs: Polyester;
- Bitte beachten: Zur Sicherheit des Kindes sollte Nachtwäsche für Kinder eng anliegend oder flammhemmend sein. Dieses Kleidungsstück ist flammhemmend.
- Importiert
Siehe mehr:Frohe Weihnachten
| Größentabelle | |||||||||
| Größe | Brust | Oberteil Länge | Ärmel | Hosenlänge | |||||
| Alter | Etikett Größe | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll |
| Baby | 0-3 M | 50 | 19.7 | 50 | 19.7 | 25.5 | 10.0 | - | - |
| Baby | 3-6 M | 54 | 21.3 | 52 | 20.5 | 26.5 | 10.4 | - | - |
| Baby | 6-9 M | 56 | 22.1 | 56 | 22.1 | 27.5 | 10.8 | - | - |
| Baby | 9-12 M | 58 | 22.9 | 61 | 24.0 | 28.5 | 11.2 | - | - |
| Baby | 12-18 M | 62 | 24.4 | 66 | 26.0 | 29.5 | 11.6 | - | - |
| Kind | 2-3 J | 58 | 22.9 | 39 | 15.4 | 34 | 13.4 | 48 | 18.9 |
| Kind | 3-4 J | 60 | 23.6 | 42 | 16.5 | 36 | 14.2 | 51 | 20.1 |
| Kind | 4-5 J | 62 | 24.4 | 45 | 17.7 | 38 | 15.0 | 56 | 22.1 |
| Kind | 5-6 J | 64 | 25.2 | 48 | 18.9 | 40 | 15.8 | 61 | 24.0 |
| Kind | 7-8 J | 66 | 26.0 | 51 | 20.1 | 42 | 16.5 | 66 | 26.0 |
| Kind | 9-10 J | 68 | 26.8 | 54 | 21.3 | 44 | 17.3 | 71 | 28.0 |
| Kind | 11-12 J | 70 | 27.6 | 57 | 22.5 | 46 | 18.1 | 76 | 29.9 |
| Frauen | S | 88 | 34.7 | 57 | 22.5 | 56 | 22.1 | 100 | 39.4 |
| Frauen | M | 96 | 37.8 | 60 | 23.6 | 57 | 22.5 | 103 | 40.6 |
| Frauen | L | 100 | 39.4 | 63 | 24.8 | 58 | 22.9 | 105 | 41.4 |
| Frauen | XL | 104 | 41.0 | 65 | 25.6 | 59 | 23.2 | 108 | 42.6 |
| Frauen | 2XL | 115 | 45.3 | 67 | 26.4 | 60 | 23.6 | 111 | 43.7 |
| Frauen | 3XL | 120 | 47.3 | 69 | 27.2 | 61 | 24.0 | 114 | 44.9 |
| Männer | S | 104 | 41.0 | 65 | 25.6 | 58 | 22.9 | 100 | 39.4 |
| Männer | M | 115 | 45.3 | 67 | 26.4 | 59 | 23.2 | 102 | 40.2 |
| Männer | L | 120 | 47.3 | 69 | 27.2 | 60 | 23.6 | 107 | 42.2 |
| Männer | XL | 124 | 48.9 | 71 | 28.0 | 61 | 24.0 | 110 | 43.3 |
| Männer | 2XL | 128 | 50.4 | 73 | 28.8 | 63 | 24.8 | 113 | 44.5 |
| Männer | 3XL | 132 | 52.0 | 75 | 29.6 | 64 | 25.2 | 116 | 45.7 |
| Aufgrund manueller Messung bitte einen Fehler von 1,5 cm zulassen. Bitte vergleichen Sie die Maße mit Ihren, bevor Sie bestellen. Die Größentabelle dient nur als Referenz. Es kann eine kleine Abweichung zu dem geben, was Sie erhalten. |
|||||||||
VERSANDRICHTLINIEN
Kostenloser Standardversand ab Bestellungen über 79 $
Gesamte Lieferzeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Bearbeitungszeit: 1–4 Tage (Montag bis Samstag) nach Bestellung. Versandzeit: Abhängig vom Lieferland. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Versandrichtlinien.
Rückgabe- und Richtlinien
Like My Choice: 14-tägige problemlose Rückgabe & Umtausch
Wir akzeptieren gerne Rückgaben und Umtausche berechtigter Produkte innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt – shoppen Sie mit Vertrauen!
Kostenloser Umtausch für Artikel zum regulären Preis sowie kostenlose Rückgaben in berechtigten Fällen ohne zusätzliche Gebühren.
Möchten Sie unsere vollständigen Rückgabe- und Umtauschbedingungen kennen? Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um mehr zu erfahren~
VERANTWORTUNGSVOLLE PRODUKTION
Bei Like My Choice verpflichten wir uns zu ethischer und nachhaltiger Produktion, damit jedes Produkt mit Integrität und Sorgfalt hergestellt wird.
Zur Einhaltung ethischer Arbeitsstandards führen wir regelmäßige Lieferantenprüfungen durch. Dabei werden faire Löhne, angemessene Arbeitszeiten, Arbeitsplatzsicherheit und allgemeine Arbeitsbedingungen bewertet. Zudem prüfen wir die Umweltverantwortung, damit unsere Partner Abfall und Verschmutzung minimieren.
Wir arbeiten bevorzugt mit zertifizierten Herstellern zusammen, die international anerkannte Standards wie BSCI und ISO erfüllen und eine verantwortungsvolle sowie nachhaltige Produktion fördern.
Zusätzlich verfolgen wir ein Kleinserien-Produktionsmodell, um Abfall zu reduzieren und Überproduktionen zu vermeiden – zur Verringerung unseres ökologischen Fußabdrucks.