Grünes Weihnachtsbaum-Muster Familien-Pyjama-Sets
BESCHREIBUNG
Beschreibung
* Bitte fügen Sie jede Größe separat Ihrem Warenkorb hinzu, gemäß der von uns bereitgestellten Größentabelle.
* Weich und bequem.
* Druckknopf (Baby-Overall).
* Enthält: 1 Set.
* Material: 80% Baumwolle, 10% Spandex, 10% Polyester.
* Maschinenwäsche, im Trockner trocknen.
* Die Hose hat elastische Bund.
* Aufgrund manueller Messung bitte einen Fehler von ¡À 2 cm zulassen.
* Bitte vergleichen Sie die Maße mit Ihren, bevor Sie bestellen.
* Die Größentabelle dient nur zur Referenz, es kann einen kleinen Unterschied zu dem geben, was Sie erhalten.
| Größentabelle (1 in=2,54 cm) | |||||||
| Größe | Brust | Länge | Ärmel | Schulter | Taille | Hüfte | Hosenlänge |
| Damen S | 99cm(38.98in) | 64cm(25.2in) | 66cm(25.98in) | 40.5cm(15.94in) | 64-101cm(25.2-39.8in) | 102cm(40.16in) | 100cm(39.37in) |
| Damen M | 104cm(40.94in) | 66cm(25.98in) | 68cm(26.77in) | 41.5cm(16.34in) | 68-106cm(26.8-41.7in) | 107cm(42.13in) | 102cm(40.16in) |
| Damen L | 109cm(42.91in) | 68cm(26.77in) | 70cm(27.56in) | 42.5cm(16.73in) | 72-111cm(28.3-43.7in) | 112cm(44.09in) | 104cm(40.94in) |
| Damen XL | 114cm(44.88in) | 70cm(27.56in) | 72cm(28.35in) | 43.5cm(17.13in) | 76-116cm(29.9-45.7in) | 117cm(46.06in) | 106cm(41.73in) |
| Damen 2XL | 119cm(46.85in) | 72cm(28.35in) | 74cm(29.13in) | 44.5cm(17.52in) | 80-121cm(31.5-47.6in) | 122cm(48.03in) | 108cm(42.52in) |
| Damen 3XL | 122cm(48.03in) | 74cm(29.13in) | 76cm(29.92in) | 45.5cm(17.91in) | 84-126cm(33.1-49.6in) | 127cm(50in) | 110cm(43.31in) |
| Damen 4XL | 127cm(50in) | 76cm(29.92in) | 78cm(30.71in) | 46.5cm(18.31in) | 88-131cm(34.6-51.6in) | 132cm(51.97in) | 112cm(44.09in) |
| Herren | 106cm(41.73in) | 70cm(27.56in) | 73cm(28.74in) | 43cm(16.93in) | 70-100cm(27.56-39.37in) | 106cm(41.73in) | 105cm(41.34in) |
| Herren M | 112cm(44.09in) | 72cm(28.35in) | 75cm(29.53in) | 44.5cm(17.52in) | 75-106cm(29.53-41.73in) | 112cm(44.09in) | 107cm(42.13in) |
| Herren L | 118cm(46.46in) | 74cm(29.13in) | 77cm(30.31in) | 46cm(18.11in) | 80-112cm(31.5-44.09in) | 118cm(46.46in) | 109cm(42.91in) |
| Herren XL | 124cm(48.82in) | 76cm(29.92in) | 79cm(31.1in) | 47.5cm(18.7in) | 85-118cm(33.46-46.46in) | 124cm(48.82in) | 111cm(43.7in) |
| Herren 2XL | 130cm(51.18in) | 78cm(30.71in) | 81cm(31.89in) | 49cm(19.29in) | 90-124cm(34.43-48.82in) | 130cm(51.18in) | 113cm(44.49in) |
| Herren 3XL | 136cm(53.54in) | 80cm(31.5in) | 83cm(32.68in) | 50.5cm(19.88in) | 95-130cm(37.4-51.18in) | 136cm(53.54in) | 115cm(45.28in) |
| Herren 4XL | 142cm(55.91in) | 82cm(32.28in) | 85cm(33.46in) | 52cm(20.47in) | 100-136cm(39.37-53.54in) | 138cm(54.33in) | 117cm(46.06in) |
| Kind 2T | 64cm(25.2in) | 40cm(15.75in) | 31.5cm(12.4in) | 26cm(10.24in) | 44-60cm(17.32-23.62in) | 62cm(24.41in) | 55cm(21.65in) |
| Kind 3-4T | 68cm(26.77in) | 43cm(16.93in) | 35cm(13.78in) | 27cm(10.63in) | 47-63cm(18.5-24.8in) | 66cm(25.98in) | 59cm(23.23in) |
| Kind 4-5T | 72cm(28.35in) | 46cm(18.11in) | 38.5cm(15.16in) | 28cm(11.02in) | 50-66cm(19.69-25.98in) | 71cm(27.95in) | 63cm(24.8in) |
| Kind 6-7T | 76cm(29.92in) | 49cm(19.29in) | 42cm(16.54in) | 29.5cm(11.61in) | 53-70cm(20.87-27.56in) | 75cm(29.53in) | 68cm(26.77in) |
| Kind 8-9T | 80cm(31.5in) | 52cm(20.47in) | 45.5cm(17.91in) | 30.5cm(12.01in) | 56-76cm(22.05-29.92in) | 83cm(32.68in) | 73cm(28.74in) |
| Kind 10-11T | 84cm(33.07in) | 56cm(22.05in) | 49cm(19.29in) | 32cm(12.6in) | 59-82cm(23.23-32.28in) | 88cm(34.65in) | 78cm(30.71in) |
| Kind 11-12T | 88cm(34.65in) | 60cm(23.62in) | 52.5cm(20.67in) | 34cm(13.39in) | 62-90cm(24.41-34.43in) | 94cm(37.01in) | 84cm(33.07in) |
| Kind 13-14T | 92cm(36.22in) | 64cm(25.2in) | 56cm(22.05in) | 36cm(14.17in) | 65-96cm(25.59-37.8in) | 100cm(39.37in) | 90cm(35.43in) |
| Baby 3-6M | 53cm(20.87in) | 56cm(22.05in) | 25.6cm(10.08in) | 21cm(8.27in) | |||
| Baby 6-9M | 54.5cm(21.46in) | 60cm(23.62in) | 26.3cm(10.35in) | 22cm(8.66in) | |||
| Baby 9-12M | 56cm(22.05in) | 64cm(25.2in) | 27cm(10.63in) | 23cm(9.06in) | |||
| Baby 12-18M | 58cm(22.83in) | 68cm(26.77in) | 28.5cm(11.22in) | 24cm(9.45in) | |||
DETAILS
VERSAND
Kurierlieferzeit
|
Region |
Express |
Schnell |
Standard |
|
USA |
3-5 |
6-8 |
6-10 |
|
Europa |
3-5 |
6-8 |
6-10 |
|
Kanada |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
|
Australien |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
|
Neuseeland |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
| Japan |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
| Asien |
5-8 |
6-10 |
8-12 |
|
Sonstige |
5-8 |
8-12 |
10-15 |
*Die Zeit wird in Arbeitstagen gezählt.
*Kostenloser Standardversand bei Bestellungen mit 2 und mehr Artikeln.
Bearbeitungszeit der Bestellung
Allgemeine Artikel: Wir bearbeiten diese Bestellungen in der Regel innerhalb von 1-3 Werktagen. Bestellungen, die am Wochenende oder an Feiertagen aufgegeben werden, werden am nächsten aufeinanderfolgenden Werktag bearbeitet. Wenn der von Ihnen bestellte Artikel nicht vorrätig ist, werden wir Ihnen die beste verfügbare Option per E-Mail zusenden.
* Alle Expressbestellungen werden bei der Produktion priorisiert, was in der Regel nur 1-3 Arbeitstage vor dem Versand in Anspruch nimmt.
LikeMyChoice Lagerhäuser
