Weihnachts-Pyjama-Set für Eltern und Kinder mit Karomuster
BESCHREIBUNG
【▓【▓【▓【▓【▓【▓【▓【▓【▓【▓-000062】000055】000054】000047】000046】000039】000038】000031】000030】000000】
- Erwachsene Thermo-Oberteile: Polyester; Erwachsene lange Hosen und Damen Boyfriend-PJs: Flanell;
- Kinder Kleinkind- und Baby-PJs: Polyester;
- Bitte beachten: Zur Sicherheit des Kindes sollte Nachtwäsche für Kinder eng anliegend oder flammhemmend sein. Dieses Kleidungsstück ist flammhemmend.
- Importiert
Siehe mehr:Frohe Weihnachten
| Größentabelle | |||||||||
| Größe | Brust | Oberteil Länge | Ärmel | Hosenlänge | |||||
| Alter | Etikett Größe | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll |
| Baby | 0-3 M | 50 | 19.7 | 50 | 19.7 | 25.5 | 10.0 | - | - |
| Baby | 3-6 M | 54 | 21.3 | 52 | 20.5 | 26.5 | 10.4 | - | - |
| Baby | 6-9 M | 56 | 22.1 | 56 | 22.1 | 27.5 | 10.8 | - | - |
| Baby | 9-12 M | 58 | 22.9 | 61 | 24.0 | 28.5 | 11.2 | - | - |
| Baby | 12-18 M | 62 | 24.4 | 66 | 26.0 | 29.5 | 11.6 | - | - |
| Kind | 2-3 J | 58 | 22.9 | 39 | 15.4 | 34 | 13.4 | 48 | 18.9 |
| Kind | 3-4 J | 60 | 23.6 | 42 | 16.5 | 36 | 14.2 | 51 | 20.1 |
| Kind | 4-5 J | 62 | 24.4 | 45 | 17.7 | 38 | 15.0 | 56 | 22.1 |
| Kind | 5-6 J | 64 | 25.2 | 48 | 18.9 | 40 | 15.8 | 61 | 24.0 |
| Kind | 7-8 J | 66 | 26.0 | 51 | 20.1 | 42 | 16.5 | 66 | 26.0 |
| Kind | 9-10 J | 68 | 26.8 | 54 | 21.3 | 44 | 17.3 | 71 | 28.0 |
| Kind | 11-12 J | 70 | 27.6 | 57 | 22.5 | 46 | 18.1 | 76 | 29.9 |
| Frauen | S | 88 | 34.7 | 57 | 22.5 | 56 | 22.1 | 100 | 39.4 |
| Frauen | M | 96 | 37.8 | 60 | 23.6 | 57 | 22.5 | 103 | 40.6 |
| Frauen | L | 100 | 39.4 | 63 | 24.8 | 58 | 22.9 | 105 | 41.4 |
| Frauen | XL | 104 | 41.0 | 65 | 25.6 | 59 | 23.2 | 108 | 42.6 |
| Frauen | 2XL | 115 | 45.3 | 67 | 26.4 | 60 | 23.6 | 111 | 43.7 |
| Frauen | 3XL | 120 | 47.3 | 69 | 27.2 | 61 | 24.0 | 114 | 44.9 |
| Männer | S | 104 | 41.0 | 65 | 25.6 | 58 | 22.9 | 100 | 39.4 |
| Männer | M | 115 | 45.3 | 67 | 26.4 | 59 | 23.2 | 102 | 40.2 |
| Männer | L | 120 | 47.3 | 69 | 27.2 | 60 | 23.6 | 107 | 42.2 |
| Männer | XL | 124 | 48.9 | 71 | 28.0 | 61 | 24.0 | 110 | 43.3 |
| Männer | 2XL | 128 | 50.4 | 73 | 28.8 | 63 | 24.8 | 113 | 44.5 |
| Männer | 3XL | 132 | 52.0 | 75 | 29.6 | 64 | 25.2 | 116 | 45.7 |
| Aufgrund manueller Messung bitte einen Fehler von 1,5 cm zulassen. Bitte vergleichen Sie die Maße mit Ihren, bevor Sie bestellen. Die Größentabelle dient nur als Referenz. Es kann eine kleine Abweichung zu dem geben, was Sie erhalten. |
|||||||||
DETAILS
VERSAND
Kurierlieferzeit
|
Region |
Express |
Schnell |
Standard |
|
USA |
3-5 |
6-8 |
6-10 |
|
Europa |
3-5 |
6-8 |
6-10 |
|
Kanada |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
|
Australien |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
|
Neuseeland |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
| Japan |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
| Asien |
5-8 |
6-10 |
8-12 |
|
Sonstige |
5-8 |
8-12 |
10-15 |
*Die Zeit wird in Arbeitstagen gezählt.
*Kostenloser Standardversand bei Bestellungen mit 2 und mehr Artikeln.
Bearbeitungszeit der Bestellung
Allgemeine Artikel: Wir bearbeiten diese Bestellungen in der Regel innerhalb von 1-3 Werktagen. Bestellungen, die am Wochenende oder an Feiertagen aufgegeben werden, werden am nächsten aufeinanderfolgenden Werktag bearbeitet. Wenn der von Ihnen bestellte Artikel nicht vorrätig ist, werden wir Ihnen die beste verfügbare Option per E-Mail zusenden.
* Alle Expressbestellungen werden bei der Produktion priorisiert, was in der Regel nur 1-3 Arbeitstage vor dem Versand in Anspruch nimmt.
LikeMyChoice Lagerhäuser
