Pigiama per genitori e figli con stampa a righe natalizie
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
- Top termici per adulti: poliestere; Pantaloni lunghi per adulti e PJs da ragazza: flanella;
- PJs per bambini e neonati: poliestere;
- Si prega di notare: Per la sicurezza del bambino, l'abbigliamento da notte per bambini deve essere aderente o resistente al fuoco. Questo indumento è resistente al fuoco.
- Importato
- Vedi di più:Buon Natale
Taglia del cane:
| Taglia del cane | BUSTO | Vita forte | Lunghezza | |||
| POLLICI | CM | POLLICI | CM | POLLICI | CM | |
| S | 15.35 | 39 | 12.60 | 32 | 10.24 | 26 |
| M | 19.29 | 49 | 14.17 | 36 | 12.99 | 33 |
| L | 23.23 | 59 | 15.75 | 40 | 16.54 | 42 |
| XL | 27.17 | 69 | 17.32 | 44 | 20.47 | 52 |
| Tabella delle taglie | |||||||||
| Taglia | Busto | Lunghezza top | Manica | Lunghezza fondo | |||||
| Età | Taglia etichetta | CM | Pollici | CM | Pollici | CM | Pollici | CM | Pollici |
| Bambino | 0-3 M | 50 | 19.7 | 50 | 19.7 | 25.5 | 10.0 | - | - |
| Bambino | 3-6 M | 54 | 21.3 | 52 | 20.5 | 26.5 | 10.4 | - | - |
| Bambino | 6-9 M | 56 | 22.1 | 56 | 22.1 | 27.5 | 10.8 | - | - |
| Bambino | 9-12 M | 58 | 22.9 | 61 | 24.0 | 28.5 | 11.2 | - | - |
| Bambino | 12-18 M | 62 | 24.4 | 66 | 26.0 | 29.5 | 11.6 | - | - |
| Bambino | 2-3 Y | 58 | 22.9 | 39 | 15.4 | 34 | 13.4 | 48 | 18.9 |
| Bambino | 3-4 Y | 60 | 23.6 | 42 | 16.5 | 36 | 14.2 | 51 | 20.1 |
| Bambino | 4-5 Y | 62 | 24.4 | 45 | 17.7 | 38 | 15.0 | 56 | 22.1 |
| Bambino | 5-6 Y | 64 | 25.2 | 48 | 18.9 | 40 | 15.8 | 61 | 24.0 |
| Bambino | 7-8 Y | 66 | 26.0 | 51 | 20.1 | 42 | 16.5 | 66 | 26.0 |
| Bambino | 9-10 Y | 68 | 26.8 | 54 | 21.3 | 44 | 17.3 | 71 | 28.0 |
| Bambino | 11-12 Y | 70 | 27.6 | 57 | 22.5 | 46 | 18.1 | 76 | 29.9 |
| Donne | S | 88 | 34.7 | 57 | 22.5 | 56 | 22.1 | 100 | 39.4 |
| Donne | M | 96 | 37.8 | 60 | 23.6 | 57 | 22.5 | 103 | 40.6 |
| Donne | L | 100 | 39.4 | 63 | 24.8 | 58 | 22.9 | 105 | 41.4 |
| Donne | XL | 104 | 41.0 | 65 | 25.6 | 59 | 23.2 | 108 | 42.6 |
| Donne | 2XL | 115 | 45.3 | 67 | 26.4 | 60 | 23.6 | 111 | 43.7 |
| Donne | 3XL | 120 | 47.3 | 69 | 27.2 | 61 | 24.0 | 114 | 44.9 |
| Uomini | S | 104 | 41.0 | 65 | 25.6 | 58 | 22.9 | 100 | 39.4 |
| Uomini | M | 115 | 45.3 | 67 | 26.4 | 59 | 23.2 | 102 | 40.2 |
| Uomini | L | 120 | 47.3 | 69 | 27.2 | 60 | 23.6 | 107 | 42.2 |
| Uomini | XL | 124 | 48.9 | 71 | 28.0 | 61 | 24.0 | 110 | 43.3 |
| Uomini | 2XL | 128 | 50.4 | 73 | 28.8 | 63 | 24.8 | 113 | 44.5 |
| Uomini | 3XL | 132 | 52.0 | 75 | 29.6 | 64 | 25.2 | 116 | 45.7 |
|
A causa della misurazione manuale, si prega di consentire un errore di 1.5 cm. |
|||||||||
POLITICA DI SPEDIZIONE
Spedizione standard gratuita per ordini oltre 79 $
Tempo di consegna totale = Tempo di elaborazione + Tempo di spedizione
Tempo di elaborazione: 1-4 giorni (lunedì-sabato) dopo l'ordine. Tempo di spedizione: dipende dal Paese di destinazione. Consulta la pagina Politiche di spedizione per maggiori dettagli.
Resi e politica
Like My Choice: Resi e cambi senza problemi in 14 giorni
Accettiamo volentieri resi e cambi di prodotti idonei entro 14 giorni naturali dalla ricezione — acquista in tutta sicurezza!
Cambi gratuiti per articoli a prezzo intero e resi gratuiti nei casi idonei senza costi aggiuntivi.
Vuoi conoscere tutti i termini di reso e cambio? Clicca il link qui sotto per saperne di più~
PRODUZIONE RESPONSABILE
In Like My Choice ci impegniamo in una produzione etica e sostenibile, garantendo che ogni articolo sia realizzato con integrità e cura.
Per rispettare pratiche lavorative etiche, effettuiamo controlli regolari sui fornitori, valutando salari equi, orari di lavoro ragionevoli, sicurezza sul luogo di lavoro e condizioni generali. Valutiamo anche la responsabilità ambientale per far sì che i nostri partner riducano al minimo rifiuti e inquinamento.
Privilegiamo la collaborazione con produttori certificati che rispettano standard internazionali come BSCI e ISO, promuovendo una produzione responsabile e sostenibile.
Adottiamo inoltre un modello di produzione in lotti limitati per ridurre gli sprechi ed evitare la sovrapproduzione, riducendo la nostra impronta ambientale.