Czerwony Świąteczny Kapturek Zestaw Pasujących Piżam do Domu
OPIS
* Zawiera: 1 zestaw
* Proszę dodać każdy rozmiar osobno do koszyka
* Miękki i wygodny
* Można prać w pralce, suszyć w suszarce
* Materiał: 96% akryl, 4% spandex
| Rozmiar męski | ||||||
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Długość topu | Ramię | Rękaw | Biodra | |
|
Cm
|
S | 102 | 152 | 43.5 | 59.5 | 106 |
| M | 108 | 156 | 45 | 61 | 112 | |
| L | 114 | 160 | 46.5 | 62.5 | 118 | |
| XL | 120 | 164 | 48 | 64 | 124 | |
| 2XL | 126 | 168 | 49.5 | 65.5 | 130 | |
|
Cal
|
S | 40.2 | 59.9 | 17.1 | 23.4 | 41.8 |
| M | 42.6 | 61.5 | 17.7 | 24 | 44.1 | |
| L | 44.9 | 63 | 18.3 | 24.6 | 46.5 | |
| XL | 47.3 | 64.6 | 18.9 | 25.2 | 48.9 | |
| 2XL | 49.6 | 66.2 | 19.5 | 25.8 | 51.2 | |
| Rozmiar damski | ||||||
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Długość topu | Ramię | Rękaw | Biodra | |
|
Cm
|
S | 92 | 144 | 38 | 59 | 101 |
| M | 96 | 148 | 39 | 60 | 105 | |
| L | 100 | 152 | 40 | 61 | 109 | |
| XL | 104 | 156 | 41 | 62 | 113 | |
| 2XL | 108 | 160 | 42 | 63 | 117 | |
|
Cal
|
S | 36.2 | 56.7 | 15 | 23.2 | 39.8 |
| M | 37.8 | 58.3 | 15.4 | 23.6 | 41.4 | |
| L | 39.4 | 59.9 | 15.8 | 24 | 42.9 | |
| XL | 41 | 61.5 | 16.2 | 24.4 | 44.5 | |
| 2XL | 42.6 | 63 | 16.5 | 24.8 | 46.1 | |
| Rozmiar dziecięcy | ||||||
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Długość topu | Ramię | Rękaw | Biodra | |
|
Cm
|
2-3 lata | 57 | 69 | 23.2 | 33 | 61 |
| 3-4 lata | 60 | 75 | 24.5 | 35 | 64 | |
| 4-5 lat | 63 | 82 | 25.6 | 37 | 67 | |
| 5-6 lat | 66 | 88 | 27 | 39 | 70 | |
| 6-7 lat | 69 | 96 | 28.3 | 41 | 73 | |
| 7-8 lat | 72 | 103 | 29.6 | 43 | 76 | |
| 8-9 lat | 75 | 110 | 30.5 | 45 | 79 | |
| 9-10 lat | 78.5 | 118 | 32 | 47 | 82 | |
| 10-11 lat | 81.5 | 123 | 33.5 | 49 | 85 | |
| 11-12 lat | 84.5 | 128 | 35 | 51 | 88 | |
|
Cal
|
2-3 lata | 22.5 | 27.2 | 9.1 | 13 | 24 |
| 3-4 lata | 23.6 | 29.6 | 9.7 | 13.8 | 25.2 | |
| 4-5 lat | 24.8 | 32.3 | 10.1 | 14.6 | 26.4 | |
| 5-6 lat | 26 | 34.7 | 10.6 | 15.4 | 27.6 | |
| 6-7 lat | 27.2 | 37.8 | 11.2 | 16.2 | 28.8 | |
| 7-8 lat | 28.4 | 40.6 | 11.7 | 16.9 | 29.9 | |
| 8-9 lat | 29.6 | 43.3 | 12 | 17.7 | 31.1 | |
| 9-10 lat | 30.9 | 46.5 | 12.6 | 18.5 | 32.3 | |
| 10-11 lat | 32.1 | 48.5 | 13.2 | 19.3 | 33.5 | |
| 11-12 lat | 33.3 | 50.4 | 13.8 | 20.1 | 34.7 | |
| Rozmiar niemowlęcy | ||||||
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Długość | Rękaw | Ramię | Biodra | |
|
Cm
|
0-3 M | 50 | 50 | 23 | 20 | 54 |
| 3-6 M | 52 | 53.5 | 24.5 | 21 | 56 | |
| 6-9 M | 54 | 57 | 26 | 22 | 58 | |
| 9-12 M | 56 | 60 | 27.5 | 23 | 60 | |
| 12-18 M | 58 | 67 | 29 | 24 | 64 | |
|
Cal
|
0-3 M | 19.7 | 19.7 | 9.1 | 7.9 | 21.3 |
| 3-6 M | 20.5 | 21.1 | 9.7 | 8.3 | 22.1 | |
| 6-9 M | 21.3 | 22.5 | 10.2 | 8.7 | 22.9 | |
| 9-12 M | 22.1 | 23.6 | 10.8 | 9.1 | 23.6 | |
| 12-18 M | 22.9 | 26.4 | 11.4 | 9.5 | 25.2 | |
BLIŻSZE DANE
WYSYŁKA
Czas dostawy kuriera
|
Region |
Ekspres |
Szybko |
Standardowo |
|
USA |
3-5 |
6-8 |
6-10 |
|
Europa |
3-5 |
6-8 |
6-10 |
|
Kanada |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
|
Australia |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
|
Nowa Zelandia |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
| Japonia |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
| Azja |
5-8 |
6-10 |
8-12 |
|
Inne |
5-8 |
8-12 |
10-15 |
*Czas liczony jest w dniach roboczych.
*DARMOWA wysyłka standardowa na zamówienia z 2 i więcej przedmiotami.
Czas przetwarzania zamówienia
Przedmioty ogólne: Zazwyczaj przetwarzamy te zamówienia do wysyłki w ciągu 1-3 dni roboczych. Zamówienia złożone w weekendy lub w dni świąteczne będą przetwarzane w następny dzień roboczy. Jeśli zamówiony przez Ciebie przedmiot jest niedostępny, wyślemy Ci e-mail z najlepszą dostępną opcją.
Przedmioty ręcznie robione: Aby zapewnić jakość każdego ręcznie robionego produktu i świeżość materiałów, zarezerwujemy do 2 tygodni dla każdego rzemieślnika. Proszę oczekiwać do dwóch tygodni czasu produkcji i przetwarzania przed wysyłką.
* Wszystkie zamówienia ekspresowe będą miały priorytet w produkcji, co zazwyczaj zajmuje tylko 1-3 dni roboczych przed wysyłką.
Magazyny LikeMyChoice
