Conjunto de Pijamas Correspondentes com Capuz de Lâmpada Vermelha de Natal
DESCRIÇÃO
* Inclui: 1 conjunto
* Por favor, adicione cada tamanho separadamente ao seu carrinho de compras
* Macio e confortável
* Lavagem à máquina e secagem em tambor
* Material: 96% Acrílico 4% Spandex
Tamanho masculino | ||||||
Tamanho | Busto | Comprimento do topo | Ombro | Manga | Quadril | |
Cm
|
S | 102 | 152 | 43.5 | 59.5 | 106 |
M | 108 | 156 | 45 | 61 | 112 | |
L | 114 | 160 | 46.5 | 62.5 | 118 | |
XL | 120 | 164 | 48 | 64 | 124 | |
2XL | 126 | 168 | 49.5 | 65.5 | 130 | |
Polegada
|
S | 40.2 | 59.9 | 17.1 | 23.4 | 41.8 |
M | 42.6 | 61.5 | 17.7 | 24 | 44.1 | |
L | 44.9 | 63 | 18.3 | 24.6 | 46.5 | |
XL | 47.3 | 64.6 | 18.9 | 25.2 | 48.9 | |
2XL | 49.6 | 66.2 | 19.5 | 25.8 | 51.2 | |
Tamanho feminino | ||||||
Tamanho | Busto | Comprimento do topo | Ombro | Manga | Quadril | |
Cm
|
S | 92 | 144 | 38 | 59 | 101 |
M | 96 | 148 | 39 | 60 | 105 | |
L | 100 | 152 | 40 | 61 | 109 | |
XL | 104 | 156 | 41 | 62 | 113 | |
2XL | 108 | 160 | 42 | 63 | 117 | |
Polegada
|
S | 36.2 | 56.7 | 15 | 23.2 | 39.8 |
M | 37.8 | 58.3 | 15.4 | 23.6 | 41.4 | |
L | 39.4 | 59.9 | 15.8 | 24 | 42.9 | |
XL | 41 | 61.5 | 16.2 | 24.4 | 44.5 | |
2XL | 42.6 | 63 | 16.5 | 24.8 | 46.1 |
Tamanho infantil | ||||||
Tamanho | Busto | Comprimento do topo | Ombro | Manga | Quadril | |
Cm
|
2-3 Anos | 57 | 69 | 23.2 | 33 | 61 |
3-4 Anos | 60 | 75 | 24.5 | 35 | 64 | |
4-5 Anos | 63 | 82 | 25.6 | 37 | 67 | |
5-6 Anos | 66 | 88 | 27 | 39 | 70 | |
6-7 Anos | 69 | 96 | 28.3 | 41 | 73 | |
7-8 Anos | 72 | 103 | 29.6 | 43 | 76 | |
8-9 Anos | 75 | 110 | 30.5 | 45 | 79 | |
9-10 Anos | 78.5 | 118 | 32 | 47 | 82 | |
10-11 Anos | 81.5 | 123 | 33.5 | 49 | 85 | |
11-12 Anos | 84.5 | 128 | 35 | 51 | 88 | |
Polegada
|
2-3 Anos | 22.5 | 27.2 | 9.1 | 13 | 24 |
3-4 Anos | 23.6 | 29.6 | 9.7 | 13.8 | 25.2 | |
4-5 Anos | 24.8 | 32.3 | 10.1 | 14.6 | 26.4 | |
5-6 Anos | 26 | 34.7 | 10.6 | 15.4 | 27.6 | |
6-7 Anos | 27.2 | 37.8 | 11.2 | 16.2 | 28.8 | |
7-8 Anos | 28.4 | 40.6 | 11.7 | 16.9 | 29.9 | |
8-9 Anos | 29.6 | 43.3 | 12 | 17.7 | 31.1 | |
9-10 Anos | 30.9 | 46.5 | 12.6 | 18.5 | 32.3 | |
10-11 Anos | 32.1 | 48.5 | 13.2 | 19.3 | 33.5 | |
11-12 Anos | 33.3 | 50.4 | 13.8 | 20.1 | 34.7 |
Tamanho de bebê | ||||||
Tamanho | Busto | Comprimento | Manga | Ombro | Quadril | |
Cm
|
0-3 M | 50 | 50 | 23 | 20 | 54 |
3-6 M | 52 | 53.5 | 24.5 | 21 | 56 | |
6-9 M | 54 | 57 | 26 | 22 | 58 | |
9-12 M | 56 | 60 | 27.5 | 23 | 60 | |
12-18 M | 58 | 67 | 29 | 24 | 64 | |
Polegada
|
0-3 M | 19.7 | 19.7 | 9.1 | 7.9 | 21.3 |
3-6 M | 20.5 | 21.1 | 9.7 | 8.3 | 22.1 | |
6-9 M | 21.3 | 22.5 | 10.2 | 8.7 | 22.9 | |
9-12 M | 22.1 | 23.6 | 10.8 | 9.1 | 23.6 | |
12-18 M | 22.9 | 26.4 | 11.4 | 9.5 | 25.2 |
DETALHES
ENVIO
Tempo de Entrega por Courier
Região |
Expresso |
Rápido |
Padrão |
EUA |
3-5 |
6-8 |
6-10 |
Europa |
3-5 |
6-8 |
6-10 |
Canadá |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
Austrália |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
Nova Zelândia |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
Japão |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
Ásia |
5-8 |
6-10 |
8-12 |
Outros |
5-8 |
8-12 |
10-15 |
*O tempo é contado em dias úteis.
*Envio Padrão GRÁTIS em pedidos com 2 ou mais itens.
Tempo de Processamento do Pedido
Itens gerais: Geralmente processamos para enviar esses pedidos dentro de 1-3 dias úteis. Pedidos feitos durante fins de semana ou feriados serão processados no próximo dia útil consecutivo. Se o item que você pediu estiver fora de estoque, enviaremos um e-mail com a melhor opção disponível.
Itens feitos à mão: Para garantir a qualidade de cada produto feito à mão e a frescura dos materiais, reservamos até 2 semanas para cada artesão. Por favor, espere até duas semanas de produção e tempo de processamento antes do envio.
* Todos os pedidos Express serão priorizados para produção, o que geralmente leva apenas 1-3 dias úteis antes do envio.