Set pigiama coordinato per la famiglia per le vacanze
DESCRIZIONE
Descrizione
- Si prega di aggiungere ogni taglia separatamente al carrello.
- Morbido e comodo.
- Include 1 set.
- Materiale: 80% Cotone 10% Spandex 10% Poliestere.
- I pantaloni hanno cinture in tessuto elasticizzato.
- A causa della misurazione manuale, si prega di consentire un errore di ¡À1.5 cm.
- Per un'esperienza di indossamento più confortevole, ti consigliamo vivamente di misurare secondo la tabella delle taglie che forniamo.
| Taglia uomo | ||||||
| Taglia | Torace | Manica | Lunghezza | Vita dei pantaloni | Lunghezza dei pantaloni | |
|
Cm |
M | 107 | 78 | 73 | 75 | 107 |
| L | 112 | 81 | 76 | 80 | 110 | |
| XL | 117 | 83 | 77 | 85 | 113 | |
| 2XL | 122 | 86 | 79 | 90 | 116 | |
|
Pollice |
M | 42.2 | 30.7 | 28.8 | 29.6 | 42.2 |
| L | 44.1 | 31.9 | 29.9 | 31.5 | 43.3 | |
| XL | 46.1 | 32.7 | 30.3 | 33.5 | 44.5 | |
| 2XL | 48.1 | 33.9 | 31.1 | 35.5 | 45.7 | |
| Taglia donna | ||||||
| Taglia | Torace | Manica | Lunghezza | Vita dei pantaloni | Lunghezza dei pantaloni | |
|
Cm |
S | 95 | 68 | 63 | 65 | 101 |
| M | 100 | 70 | 65 | 70 | 103 | |
| L | 105 | 72 | 67 | 75 | 105 | |
| XL | 110 | 74 | 69 | 80 | 107 | |
| 2XL | 115 | 76 | 71 | 85 | 109 | |
|
Pollice |
S | 37.4 | 26.8 | 24.8 | 25.6 | 39.8 |
| M | 39.4 | 27.6 | 25.6 | 27.6 | 40.6 | |
| L | 41.4 | 28.4 | 26.4 | 29.6 | 41.4 | |
| XL | 43.3 | 29.2 | 27.2 | 31.5 | 42.2 | |
| 2XL | 45.3 | 29.9 | 28 | 33.5 | 42.9 | |
| Taglia bambini | ||||||
| Taglia | Torace | Manica | Lunghezza | Vita dei pantaloni | Lunghezza dei pantaloni | |
|
Cm |
2Anni | 60 | 35 | 39 | 46 | 50 |
| 3Anni | 62 | 37 | 41 | 48 | 55 | |
| 4Anni | 65 | 40 | 43 | 50 | 59 | |
| 5Anni | 67 | 43 | 46 | 52 | 64 | |
| 6Anni | 69 | 46 | 49 | 54 | 59 | |
| 8Anni | 72 | 48 | 51 | 56 | 73 | |
| 10Anni | 75 | 52 | 53 | 58 | 78 | |
| 12Anni | 79 | 54 | 57 | 60 | 84 | |
| 14Anni | 84 | 56 | 62 | 62 | 92 | |
|
Pollice |
2Anni | 23.6 | 13.8 | 15.4 | 18.1 | 19.7 |
| 3Anni | 24.4 | 14.6 | 16.2 | 18.9 | 21.7 | |
| 4Anni | 25.6 | 15.8 | 16.9 | 19.7 | 23.2 | |
| 5Anni | 26.4 | 16.9 | 18.1 | 20.5 | 25.2 | |
| 6Anni | 27.2 | 18.1 | 19.3 | 21.3 | 23.2 | |
| 8Anni | 28.4 | 18.9 | 20.1 | 22.1 | 28.8 | |
| 10Anni | 29.6 | 20.5 | 20.9 | 22.9 | 30.7 | |
| 12Anni | 31.1 | 21.3 | 22.5 | 23.6 | 33.1 | |
| 14Anni | 33.1 | 22.1 | 24.4 | 24.4 | 36.2 | |
| Taglia neonato | ||||||
| Taglia | Torace | Manica | Lunghezza top | |||
|
Cm |
3-6 M | 52 | 24 | 56 | ||
| 6-9 M | 54 | 25 | 59 | |||
| 9-12 M | 56 | 26 | 63 | |||
| 12-18 M | 58 | 28 | 68 | |||
| 18-24 M | 60 | 30 | 73 | |||
|
Pollice |
3-6 M | 20.5 | 9.5 | 22.1 | ||
| 6-9 M | 21.3 | 9.9 | 23.2 | |||
| 9-12 M | 22.1 | 10.2 | 24.8 | |||
| 12-18 M | 22.9 | 11 | 26.8 | |||
| 18-24 M | 23.6 | 11.8 | 28.8 | |||
DETTAGLI
SPEDIZIONE
Tempo di Consegna del Corriere
|
Regione |
Espresso |
Veloce |
Standard |
|
USA |
3-5 |
6-8 |
6-10 |
|
Europa |
3-5 |
6-8 |
6-10 |
|
Canada |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
|
Australia |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
|
Nuova Zelanda |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
| Giappone |
3-7 |
6-8 |
6-10 |
| Asia |
5-8 |
6-10 |
8-12 |
|
Altri |
5-8 |
8-12 |
10-15 |
*Il tempo è conteggiato in giorni lavorativi.
*Spedizione Standard GRATUITA su ordini con 2 articoli e oltre.
Tempo di Elaborazione dell'Ordine
Articoli generali: Di solito elaboriamo per spedire questi ordini entro 1-3 giorni lavorativi. Gli ordini effettuati durante i fine settimana o nei giorni festivi verranno elaborati il giorno lavorativo successivo. Se l'articolo che hai ordinato è esaurito, ti invieremo un'email con la migliore opzione disponibile.
Articoli fatti a mano: Per garantire la qualità di ogni prodotto fatto a mano e la freschezza dei materiali, ci riserviamo fino a 2 settimane per ogni artigiano. Si prega di aspettarsi fino a due settimane di tempo di produzione e elaborazione prima della spedizione.
* Tutti gli ordini Espressi saranno prioritari per la produzione, che di solito richiede solo 1-3 giorni lavorativi prima della spedizione.
Magazzini LikeMyChoice
